8-mer	8-mer	E-score	Median	Z-score
AA.A.AAAAA	TTTTT.T.TT	-0.02590	10507.99	0.5351
AA.A.AAAAC	GTTTT.T.TT	0.07149	10664.41	0.6680
AA.A.AAAAG	CTTTT.T.TT	-0.08186	9660.12	-0.2217
AA.A.AAAAT	ATTTT.T.TT	0.12396	10597.70	0.6116
AA.A.AAACA	TGTTT.T.TT	-0.05743	10014.57	0.1024
AA.A.AAACC	GGTTT.T.TT	-0.12077	10071.33	0.1533
AA.A.AAACG	CGTTT.T.TT	0.01799	10222.16	0.2870
AA.A.AAACT	AGTTT.T.TT	-0.08960	9824.41	-0.0700
AA.A.AAAGA	TCTTT.T.TT	-0.16881	9216.10	-0.6450
AA.A.AAAGC	GCTTT.T.TT	0.07584	9962.59	0.0556
AA.A.AAAGG	CCTTT.T.TT	0.19212	10510.74	0.5374
AA.A.AAAGT	ACTTT.T.TT	0.12380	11478.53	1.3298
AA.A.AAATA	TATTT.T.TT	0.12834	11094.19	1.0234
AA.A.AAATC	GATTT.T.TT	0.14640	10447.99	0.4836
AA.A.AAATG	CATTT.T.TT	0.13916	11882.24	1.6408
AA.A.AAATT	AATTT.T.TT	0.13566	10097.07	0.1762
AA.A.AACAA	TTGTT.T.TT	0.11945	10316.07	0.3693
AA.A.AACAC	GTGTT.T.TT	0.13817	10192.18	0.2606
AA.A.AACAG	CTGTT.T.TT	0.09680	10255.50	0.3163
AA.A.AACAT	ATGTT.T.TT	-0.10872	9433.27	-0.4355
AA.A.AACCA	TGGTT.T.TT	0.03663	8508.15	-1.3641
AA.A.AACCC	GGGTT.T.TT	0.11303	10894.10	0.8597
AA.A.AACCG	CGGTT.T.TT	0.01735	9728.28	-0.1585
AA.A.AACCT	AGGTT.T.TT	-0.12229	8520.17	-1.3513
AA.A.AACGA	TCGTT.T.TT	-0.11731	10280.69	0.3384
AA.A.AACGC	GCGTT.T.TT	-0.12235	8999.85	-0.8586
AA.A.AACGG	CCGTT.T.TT	0.00284	10703.27	0.7007
AA.A.AACGT	ACGTT.T.TT	-0.07897	9307.09	-0.5566
AA.A.AACTA	TAGTT.T.TT	-0.11820	9499.54	-0.3725
AA.A.AACTC	GAGTT.T.TT	-0.01771	10455.21	0.4898
AA.A.AACTG	CAGTT.T.TT	-0.06884	10014.59	0.1025
AA.A.AACTT	AAGTT.T.TT	0.05497	10741.63	0.7329
AA.A.AAGAA	TTCTT.T.TT	-0.00478	10249.03	0.3106
AA.A.AAGAC	GTCTT.T.TT	-0.12537	9089.87	-0.7691
AA.A.AAGAG	CTCTT.T.TT	0.05673	10162.25	0.2341
AA.A.AAGAT	ATCTT.T.TT	0.01604	10816.86	0.7957
AA.A.AAGCA	TGCTT.T.TT	-0.05665	9851.55	-0.0452
AA.A.AAGCC	GGCTT.T.TT	-0.20580	8598.81	-1.2687
AA.A.AAGCG	CGCTT.T.TT	-0.04243	10316.07	0.3693
AA.A.AAGCT	AGCTT.T.TT	-0.26301	8223.69	-1.6700
AA.A.AAGGA	TCCTT.T.TT	0.15768	10007.64	0.0962
AA.A.AAGGC	GCCTT.T.TT	-0.01629	9837.83	-0.0577
AA.A.AAGGG	CCCTT.T.TT	0.10792	10757.91	0.7465
AA.A.AAGGT	ACCTT.T.TT	0.19278	11891.91	1.6481
AA.A.AAGTA	TACTT.T.TT	0.00223	10187.11	0.2561
AA.A.AAGTC	GACTT.T.TT	0.00503	9397.13	-0.4700
AA.A.AAGTG	CACTT.T.TT	-0.02771	9936.46	0.0320
AA.A.AAGTT	AACTT.T.TT	-0.05742	10271.45	0.3303
AA.A.AATAA	TTATT.T.TT	-0.06406	10341.32	0.3913
AA.A.AATAC	GTATT.T.TT	-0.14315	10122.82	0.1992
AA.A.AATAG	CTATT.T.TT	-0.06211	9565.13	-0.3106
AA.A.AATAT	ATATT.T.TT	0.28438	12977.45	2.4339
AA.A.AATCA	TGATT.T.TT	0.08719	10726.21	0.7200
AA.A.AATCC	GGATT.T.TT	0.20265	12393.19	2.0195
AA.A.AATCG	CGATT.T.TT	0.00249	10060.51	0.1436
AA.A.AATCT	AGATT.T.TT	-0.05368	9928.87	0.0251
AA.A.AATGA	TCATT.T.TT	-0.03178	9615.09	-0.2638
AA.A.AATGC	GCATT.T.TT	-0.15001	9926.84	0.0233
AA.A.AATGG	CCATT.T.TT	0.18962	11552.38	1.3875
AA.A.AATGT	ACATT.T.TT	0.08542	10409.11	0.4500
AA.A.AATTA	TAATT.T.TT	-0.07330	10073.18	0.1549
AA.A.AATTC	GAATT.T.TT	0.09350	11088.02	1.0184
AA.A.AATTG	CAATT.T.TT	-0.17948	8846.84	-1.0129
AA.A.AATTT	AAATT.T.TT	-0.02696	10209.65	0.2760
AA.A.ACAAA	TTTGT.T.TT	-0.20638	8340.16	-1.5434
AA.A.ACAAC	GTTGT.T.TT	0.06299	10610.84	0.6227
AA.A.ACAAG	CTTGT.T.TT	0.00092	9167.28	-0.6928
AA.A.ACAAT	ATTGT.T.TT	-0.24061	8761.03	-1.1006
AA.A.ACACA	TGTGT.T.TT	0.10990	12226.95	1.8980
AA.A.ACACC	GGTGT.T.TT	0.00926	10186.71	0.2557
AA.A.ACACG	CGTGT.T.TT	0.13683	11796.70	1.5758
AA.A.ACACT	AGTGT.T.TT	-0.05318	9830.17	-0.0648
AA.A.ACAGA	TCTGT.T.TT	0.04136	10333.03	0.3840
AA.A.ACAGC	GCTGT.T.TT	0.05522	10842.79	0.8172
AA.A.ACAGG	CCTGT.T.TT	0.09262	11221.84	1.1264
AA.A.ACAGT	ACTGT.T.TT	0.00873	10279.39	0.3372
AA.A.ACATA	TATGT.T.TT	-0.04337	10110.55	0.1882
AA.A.ACATC	GATGT.T.TT	-0.19010	9193.82	-0.6668
AA.A.ACATG	CATGT.T.TT	0.17615	12215.48	1.8896
AA.A.ACATT	AATGT.T.TT	0.02673	10143.03	0.2171
AA.A.ACCAA	TTGGT.T.TT	-0.16461	8720.47	-1.1423
AA.A.ACCAC	GTGGT.T.TT	-0.04328	10603.96	0.6169
AA.A.ACCAG	CTGGT.T.TT	-0.08426	9355.77	-0.5097
AA.A.ACCAT	ATGGT.T.TT	0.03602	10630.53	0.6394
AA.A.ACCCA	TGGGT.T.TT	0.30796	12967.97	2.4273
AA.A.ACCCC	GGGGT.T.TT	-0.01232	10148.28	0.2217
AA.A.ACCCG	CGGGT.T.TT	0.06228	10959.06	0.9132
AA.A.ACCCT	AGGGT.T.TT	0.04759	10972.85	0.9245
AA.A.ACCGA	TCGGT.T.TT	-0.04578	9932.62	0.0285
AA.A.ACCGC	GCGGT.T.TT	-0.20337	9602.68	-0.2754
AA.A.ACCGG	CCGGT.T.TT	0.11646	11183.60	1.0957
AA.A.ACCGT	ACGGT.T.TT	-0.05664	9730.08	-0.1568
AA.A.ACCTA	TAGGT.T.TT	0.21052	11821.21	1.5944
AA.A.ACCTC	GAGGT.T.TT	-0.18914	9307.71	-0.5560
AA.A.ACCTG	CAGGT.T.TT	-0.02359	10648.44	0.6545
AA.A.ACCTT	AAGGT.T.TT	-0.08363	9342.63	-0.5224
AA.A.ACGAA	TTCGT.T.TT	0.03154	11099.54	1.0278
AA.A.ACGAC	GTCGT.T.TT	0.10764	9588.44	-0.2887
AA.A.ACGAG	CTCGT.T.TT	-0.10500	10262.53	0.3225
AA.A.ACGAT	ATCGT.T.TT	0.09388	10486.79	0.5169
AA.A.ACGCA	TGCGT.T.TT	0.04023	9974.11	0.0660
AA.A.ACGCC	GGCGT.T.TT	-0.03460	10584.88	0.6007
AA.A.ACGCG	CGCGT.T.TT	0.16298	10614.28	0.6256
AA.A.ACGCT	AGCGT.T.TT	-0.26300	8634.57	-1.2314
AA.A.ACGGA	TCCGT.T.TT	0.10421	11316.21	1.2017
AA.A.ACGGC	GCCGT.T.TT	-0.03723	10083.52	0.1642
AA.A.ACGGG	CCCGT.T.TT	0.09441	11041.21	0.9804
AA.A.ACGGT	ACCGT.T.TT	-0.15748	8350.51	-1.5323
AA.A.ACGTA	TACGT.T.TT	-0.25045	9072.60	-0.7862
AA.A.ACGTC	GACGT.T.TT	-0.10267	9349.73	-0.5155
AA.A.ACGTG	CACGT.T.TT	0.00454	9576.62	-0.2998
AA.A.ACGTT	AACGT.T.TT	0.12660	9886.01	-0.0138
AA.A.ACTAA	TTAGT.T.TT	-0.14534	9494.92	-0.3769
AA.A.ACTAC	GTAGT.T.TT	0.16325	10993.80	0.9417
AA.A.ACTAG	CTAGT.T.TT	-0.15897	9063.27	-0.7955
AA.A.ACTAT	ATAGT.T.TT	0.01351	10067.67	0.1500
AA.A.ACTCA	TGAGT.T.TT	0.08232	11677.41	1.4843
AA.A.ACTCC	GGAGT.T.TT	-0.02238	10429.93	0.4680
AA.A.ACTCG	CGAGT.T.TT	0.01977	9776.72	-0.1138
AA.A.ACTCT	AGAGT.T.TT	0.06395	9734.26	-0.1530
AA.A.ACTGA	TCAGT.T.TT	0.02343	10601.58	0.6149
AA.A.ACTGC	GCAGT.T.TT	-0.24922	8586.88	-1.2812
AA.A.ACTGG	CCAGT.T.TT	-0.04203	10162.52	0.2344
AA.A.ACTGT	ACAGT.T.TT	0.11258	10890.01	0.8563
AA.A.ACTTA	TAAGT.T.TT	0.12332	10612.75	0.6243
AA.A.ACTTC	GAAGT.T.TT	0.05177	9895.07	-0.0056
AA.A.ACTTG	CAAGT.T.TT	-0.20173	9335.96	-0.5288
AA.A.ACTTT	AAAGT.T.TT	0.07377	10669.14	0.6720
AA.A.AGAAA	TTTCT.T.TT	0.02892	11290.66	1.1814
AA.A.AGAAC	GTTCT.T.TT	0.09068	11964.75	1.7030
AA.A.AGAAG	CTTCT.T.TT	0.06090	10570.46	0.5884
AA.A.AGAAT	ATTCT.T.TT	0.07357	11624.57	1.4435
AA.A.AGACA	TGTCT.T.TT	0.12884	11982.70	1.7165
AA.A.AGACC	GGTCT.T.TT	-0.09000	9945.11	0.0398
AA.A.AGACG	CGTCT.T.TT	-0.14298	9035.70	-0.8229
AA.A.AGACT	AGTCT.T.TT	-0.08964	9352.40	-0.5130
AA.A.AGAGA	TCTCT.T.TT	0.07166	11799.82	1.5782
AA.A.AGAGC	GCTCT.T.TT	-0.00268	9553.22	-0.3218
AA.A.AGAGG	CCTCT.T.TT	0.03680	10422.62	0.4617
AA.A.AGAGT	ACTCT.T.TT	0.25628	11576.37	1.4062
AA.A.AGATA	TATCT.T.TT	-0.01043	9847.55	-0.0489
AA.A.AGATC	GATCT.T.TT	-0.08745	8554.73	-1.3149
AA.A.AGATG	CATCT.T.TT	-0.07831	8902.69	-0.9563
AA.A.AGATT	AATCT.T.TT	-0.05048	10048.01	0.1324
AA.A.AGCAA	TTGCT.T.TT	-0.03674	9329.84	-0.5347
AA.A.AGCAC	GTGCT.T.TT	-0.11383	8525.53	-1.3457
AA.A.AGCAG	CTGCT.T.TT	-0.18382	8350.78	-1.5320
AA.A.AGCAT	ATGCT.T.TT	0.05323	11331.88	1.2141
AA.A.AGCCA	TGGCT.T.TT	-0.12041	9614.51	-0.2643
AA.A.AGCCC	GGGCT.T.TT	-0.06180	9363.42	-0.5024
AA.A.AGCCG	CGGCT.T.TT	-0.03515	10007.87	0.0964
AA.A.AGCCT	AGGCT.T.TT	0.14484	11097.20	1.0259
AA.A.AGCGA	TCGCT.T.TT	-0.05843	9743.46	-0.1445
AA.A.AGCGC	GCGCT.T.TT	-0.22360	9360.22	-0.5054
AA.A.AGCGG	CCGCT.T.TT	-0.20035	9161.03	-0.6989
AA.A.AGCGT	ACGCT.T.TT	-0.02675	10091.31	0.1711
AA.A.AGCTA	TAGCT.T.TT	-0.03995	9513.89	-0.3589
AA.A.AGCTC	GAGCT.T.TT	-0.03725	9984.32	0.0752
AA.A.AGCTG	CAGCT.T.TT	-0.07223	8750.61	-1.1113
AA.A.AGCTT	AAGCT.T.TT	-0.23529	9194.58	-0.6661
AA.A.AGGAA	TTCCT.T.TT	0.04667	10570.18	0.5882
AA.A.AGGAC	GTCCT.T.TT	-0.07426	9655.57	-0.2260
AA.A.AGGAG	CTCCT.T.TT	-0.06555	9334.00	-0.5307
AA.A.AGGAT	ATCCT.T.TT	0.02935	9257.54	-0.6047
AA.A.AGGCA	TGCCT.T.TT	-0.22163	9710.49	-0.1749
AA.A.AGGCC	GGCCT.T.TT	-0.12263	9257.54	-0.6047
AA.A.AGGCG	CGCCT.T.TT	-0.12651	9959.79	0.0531
AA.A.AGGCT	AGCCT.T.TT	-0.19100	7873.40	-2.0615
AA.A.AGGGA	TCCCT.T.TT	0.11872	11473.33	1.3257
AA.A.AGGGC	GCCCT.T.TT	-0.06834	9638.67	-0.2417
AA.A.AGGGG	CCCCT.T.TT	0.02822	10247.57	0.3093
AA.A.AGGGT	ACCCT.T.TT	-0.13119	9836.50	-0.0590
AA.A.AGGTA	TACCT.T.TT	-0.01329	9385.81	-0.4809
AA.A.AGGTC	GACCT.T.TT	0.03654	9573.07	-0.3032
AA.A.AGGTG	CACCT.T.TT	0.14159	11424.45	1.2873
AA.A.AGGTT	AACCT.T.TT	-0.15514	9615.68	-0.2632
AA.A.AGTAA	TTACT.T.TT	0.06715	10846.28	0.8201
AA.A.AGTAC	GTACT.T.TT	-0.07343	9062.06	-0.7967
AA.A.AGTAG	CTACT.T.TT	0.06942	11053.26	0.9902
AA.A.AGTAT	ATACT.T.TT	-0.05849	9645.93	-0.2350
AA.A.AGTCA	TGACT.T.TT	0.08055	10983.94	0.9336
AA.A.AGTCC	GGACT.T.TT	0.05302	10806.34	0.7870
AA.A.AGTCG	CGACT.T.TT	-0.08804	9531.43	-0.3424
AA.A.AGTCT	AGACT.T.TT	-0.07795	10184.97	0.2542
AA.A.AGTGA	TCACT.T.TT	-0.06270	9257.77	-0.6044
AA.A.AGTGC	GCACT.T.TT	0.02813	10360.58	0.4080
AA.A.AGTGG	CCACT.T.TT	0.13289	10602.91	0.6160
AA.A.AGTGT	ACACT.T.TT	0.17893	10690.47	0.6900
AA.A.AGTTA	TAACT.T.TT	-0.14709	9544.38	-0.3302
AA.A.AGTTC	GAACT.T.TT	-0.06702	10049.49	0.1338
AA.A.AGTTG	CAACT.T.TT	0.00744	10482.41	0.5132
AA.A.AGTTT	AAACT.T.TT	0.04161	10983.61	0.9333
AA.A.ATAAA	TTTAT.T.TT	-0.07903	9895.85	-0.0048
AA.A.ATAAC	GTTAT.T.TT	-0.02549	10673.29	0.6755
AA.A.ATAAG	CTTAT.T.TT	0.05195	10027.10	0.1137
AA.A.ATAAT	ATTAT.T.TT	0.11420	11050.41	0.9879
AA.A.ATACA	TGTAT.T.TT	0.05580	10464.03	0.4974
AA.A.ATACC	GGTAT.T.TT	0.18398	11491.22	1.3398
AA.A.ATACG	CGTAT.T.TT	0.00246	10017.08	0.1047
AA.A.ATACT	AGTAT.T.TT	-0.04630	9715.86	-0.1700
AA.A.ATAGA	TCTAT.T.TT	-0.01292	8747.35	-1.1146
AA.A.ATAGC	GCTAT.T.TT	-0.24213	9728.83	-0.1580
AA.A.ATAGG	CCTAT.T.TT	-0.09537	9400.00	-0.4673
AA.A.ATAGT	ACTAT.T.TT	-0.04758	9675.46	-0.2075
AA.A.ATATA	TATAT.T.TT	-0.00915	10927.12	0.8869
AA.A.ATATC	GATAT.T.TT	-0.15637	9745.84	-0.1423
AA.A.ATATG	CATAT.T.TT	0.04803	10072.92	0.1547
AA.A.ATATT	AATAT.T.TT	0.01931	9307.04	-0.5567
AA.A.ATCAA	TTGAT.T.TT	-0.09967	8692.14	-1.1716
AA.A.ATCAC	GTGAT.T.TT	-0.02399	9825.97	-0.0686
AA.A.ATCAG	CTGAT.T.TT	-0.20161	8416.19	-1.4618
AA.A.ATCAT	ATGAT.T.TT	-0.07025	10187.99	0.2569
AA.A.ATCCA	TGGAT.T.TT	-0.06944	9374.28	-0.4919
AA.A.ATCCC	GGGAT.T.TT	0.22567	13436.62	2.7467
AA.A.ATCCG	CGGAT.T.TT	-0.05116	8933.43	-0.9253
AA.A.ATCCT	AGGAT.T.TT	-0.10215	9835.16	-0.0602
AA.A.ATCGA	TCGAT.T.TT	-0.20354	8771.24	-1.0901
AA.A.ATCGC	GCGAT.T.TT	-0.01635	9606.62	-0.2717
AA.A.ATCGG	CCGAT.T.TT	-0.17387	9725.95	-0.1606
AA.A.ATCGT	ACGAT.T.TT	0.22372	11342.35	1.2225
AA.A.ATCTA	TAGAT.T.TT	0.02070	10649.34	0.6553
AA.A.ATCTC	GAGAT.T.TT	0.26695	12381.18	2.0108
AA.A.ATCTG	CAGAT.T.TT	-0.04486	9779.56	-0.1112
AA.A.ATCTT	AAGAT.T.TT	-0.21052	8634.23	-1.2317
AA.A.ATGAA	TTCAT.T.TT	-0.05598	10392.40	0.4356
AA.A.ATGAC	GTCAT.T.TT	-0.02790	10559.94	0.5795
AA.A.ATGAG	CTCAT.T.TT	0.15152	10882.84	0.8504
AA.A.ATGAT	ATCAT.T.TT	0.09201	11144.47	1.0641
AA.A.ATGCA	TGCAT.T.TT	0.07471	10776.69	0.7622
AA.A.ATGCC	GGCAT.T.TT	0.11660	11257.04	1.1545
AA.A.ATGCG	CGCAT.T.TT	-0.12755	9409.64	-0.4581
AA.A.ATGCT	AGCAT.T.TT	-0.06290	9505.65	-0.3667
AA.A.ATGGA	TCCAT.T.TT	-0.17378	9343.29	-0.5217
AA.A.ATGGC	GCCAT.T.TT	-0.17506	8655.60	-1.2095
AA.A.ATGGG	CCCAT.T.TT	0.25807	12250.60	1.9154
AA.A.ATGGT	ACCAT.T.TT	0.05907	9831.11	-0.0639
AA.A.ATGTA	TACAT.T.TT	-0.03417	9914.33	0.0119
AA.A.ATGTC	GACAT.T.TT	-0.04029	9660.82	-0.2211
AA.A.ATGTG	CACAT.T.TT	0.10092	11327.07	1.2103
AA.A.ATGTT	AACAT.T.TT	-0.27083	9503.02	-0.3692
AA.A.ATTAA	TTAAT.T.TT	-0.18653	9560.27	-0.3152
AA.A.ATTAC	GTAAT.T.TT	0.05285	11090.10	1.0201
AA.A.ATTAG	CTAAT.T.TT	-0.14075	8679.23	-1.1850
AA.A.ATTAT	ATAAT.T.TT	0.10459	10773.36	0.7595
AA.A.ATTCA	TGAAT.T.TT	-0.01964	10297.73	0.3533
AA.A.ATTCC	GGAAT.T.TT	0.32478	13982.46	3.1049
AA.A.ATTCG	CGAAT.T.TT	0.10317	10355.88	0.4039
AA.A.ATTCT	AGAAT.T.TT	0.00434	10696.09	0.6947
AA.A.ATTGA	TCAAT.T.TT	-0.16989	9711.56	-0.1740
AA.A.ATTGC	GCAAT.T.TT	-0.24705	8350.03	-1.5328
AA.A.ATTGG	CCAAT.T.TT	0.03867	10880.06	0.8481
AA.A.ATTGT	ACAAT.T.TT	-0.09496	8916.98	-0.9418
AA.A.ATTTA	TAAAT.T.TT	0.01937	9359.48	-0.5061
AA.A.ATTTC	GAAAT.T.TT	0.21481	11205.35	1.1131
AA.A.ATTTG	CAAAT.T.TT	-0.12069	9039.76	-0.8188
AA.A.ATTTT	AAAAT.T.TT	-0.23201	9116.15	-0.7431
AA.A.CAAAA	TTTTG.T.TT	-0.04827	9634.25	-0.2459
AA.A.CAAAC	GTTTG.T.TT	-0.06518	9633.95	-0.2461
AA.A.CAAAG	CTTTG.T.TT	-0.23274	8821.70	-1.0385
AA.A.CAAAT	ATTTG.T.TT	0.11463	9873.21	-0.0255
AA.A.CAACA	TGTTG.T.TT	-0.17890	9500.14	-0.3720
AA.A.CAACC	GGTTG.T.TT	-0.19001	9130.90	-0.7286
AA.A.CAACG	CGTTG.T.TT	-0.06763	9601.96	-0.2761
AA.A.CAACT	AGTTG.T.TT	0.13362	10807.03	0.7875
AA.A.CAAGA	TCTTG.T.TT	0.11637	11045.30	0.9837
AA.A.CAAGC	GCTTG.T.TT	-0.05175	8901.36	-0.9576
AA.A.CAAGG	CCTTG.T.TT	-0.17099	9820.97	-0.0732
AA.A.CAAGT	ACTTG.T.TT	-0.14947	8486.86	-1.3866
AA.A.CAATA	TATTG.T.TT	-0.06016	9754.13	-0.1346
AA.A.CAATC	GATTG.T.TT	0.13551	12321.57	1.9674
AA.A.CAATG	CATTG.T.TT	0.07439	10308.46	0.3626
AA.A.CAATT	AATTG.T.TT	-0.05156	9324.90	-0.5395
AA.A.CACAA	TTGTG.T.TT	0.03968	10665.28	0.6688
AA.A.CACAC	GTGTG.T.TT	0.25303	12422.54	2.0408
AA.A.CACAG	CTGTG.T.TT	0.04364	10842.88	0.8173
AA.A.CACAT	ATGTG.T.TT	0.10284	11406.33	1.2731
AA.A.CACCA	TGGTG.T.TT	-0.24779	9119.84	-0.7395
AA.A.CACCC	GGGTG.T.TT	-0.11379	9910.66	0.0086
AA.A.CACCG	CGGTG.T.TT	-0.29971	7328.63	-2.7066
AA.A.CACCT	AGGTG.T.TT	-0.22528	9368.81	-0.4972
AA.A.CACGA	TCGTG.T.TT	0.00879	10971.35	0.9233
AA.A.CACGC	GCGTG.T.TT	-0.03697	9476.14	-0.3947
AA.A.CACGG	CCGTG.T.TT	0.02717	10975.76	0.9269
AA.A.CACGT	ACGTG.T.TT	0.11658	11475.87	1.3277
AA.A.CACTA	TAGTG.T.TT	0.04749	9391.69	-0.4752
AA.A.CACTC	GAGTG.T.TT	0.14212	10222.73	0.2875
AA.A.CACTG	CAGTG.T.TT	-0.05646	9055.89	-0.8028
AA.A.CACTT	AAGTG.T.TT	-0.07941	9536.17	-0.3379
AA.A.CAGAA	TTCTG.T.TT	0.16183	11694.90	1.4978
AA.A.CAGAC	GTCTG.T.TT	0.11129	10917.67	0.8792
AA.A.CAGAG	CTCTG.T.TT	-0.14221	9094.86	-0.7642
AA.A.CAGAT	ATCTG.T.TT	0.04218	9568.84	-0.3071
AA.A.CAGCA	TGCTG.T.TT	0.01735	10054.67	0.1384
AA.A.CAGCC	GGCTG.T.TT	-0.15078	9034.54	-0.8240
AA.A.CAGCG	CGCTG.T.TT	-0.16103	9507.71	-0.3648
AA.A.CAGCT	AGCTG.T.TT	-0.13654	9423.83	-0.4445
AA.A.CAGGA	TCCTG.T.TT	0.23311	11708.02	1.5079
AA.A.CAGGC	GCCTG.T.TT	-0.04477	9900.96	-0.0002
AA.A.CAGGG	CCCTG.T.TT	-0.21781	8749.05	-1.1129
AA.A.CAGGT	ACCTG.T.TT	-0.24424	8835.12	-1.0248
AA.A.CAGTA	TACTG.T.TT	-0.02295	10192.77	0.2611
AA.A.CAGTC	GACTG.T.TT	-0.15393	8928.65	-0.9301
AA.A.CAGTG	CACTG.T.TT	-0.14732	9391.10	-0.4758
AA.A.CAGTT	AACTG.T.TT	0.08282	10263.24	0.3231
AA.A.CATAA	TTATG.T.TT	-0.23270	9608.79	-0.2697
AA.A.CATAC	GTATG.T.TT	-0.06408	9869.26	-0.0291
AA.A.CATAG	CTATG.T.TT	-0.31755	9194.76	-0.6659
AA.A.CATAT	ATATG.T.TT	-0.21206	9226.15	-0.6352
AA.A.CATCA	TGATG.T.TT	-0.19707	8635.83	-1.2300
AA.A.CATCC	GGATG.T.TT	0.01556	9910.58	0.0085
AA.A.CATCG	CGATG.T.TT	-0.32735	8106.38	-1.7992
AA.A.CATCT	AGATG.T.TT	-0.01384	9538.92	-0.3353
AA.A.CATGA	TCATG.T.TT	0.06430	10232.64	0.2962
AA.A.CATGC	GCATG.T.TT	0.03154	9538.65	-0.3356
AA.A.CATGG	CCATG.T.TT	-0.07689	9404.07	-0.4634
AA.A.CATGT	ACATG.T.TT	-0.13324	8973.62	-0.8849
AA.A.CATTA	TAATG.T.TT	0.02007	9442.79	-0.4264
AA.A.CATTC	GAATG.T.TT	0.03776	10492.25	0.5216
AA.A.CATTG	CAATG.T.TT	0.04324	10172.96	0.2436
AA.A.CATTT	AAATG.T.TT	-0.17798	8703.37	-1.1600
AA.A.CCAAA	TTTGG.T.TT	-0.05922	10434.18	0.4717
AA.A.CCAAC	GTTGG.T.TT	0.11800	10477.00	0.5085
AA.A.CCAAG	CTTGG.T.TT	-0.13821	8582.79	-1.2855
AA.A.CCAAT	ATTGG.T.TT	-0.04339	9596.31	-0.2814
AA.A.CCACA	TGTGG.T.TT	-0.06995	9834.08	-0.0612
AA.A.CCACC	GGTGG.T.TT	0.11350	12098.87	1.8033
AA.A.CCACG	CGTGG.T.TT	0.04488	10220.63	0.2857
AA.A.CCACT	AGTGG.T.TT	0.06015	10135.46	0.2104
AA.A.CCAGA	TCTGG.T.TT	-0.06899	8994.81	-0.8637
AA.A.CCAGC	GCTGG.T.TT	0.08103	10890.03	0.8563
AA.A.CCAGG	CCTGG.T.TT	0.17531	11727.07	1.5225
AA.A.CCAGT	ACTGG.T.TT	0.10349	11590.29	1.4170
AA.A.CCATA	TATGG.T.TT	-0.25340	9030.12	-0.8284
AA.A.CCATC	GATGG.T.TT	0.01248	10534.12	0.5574
AA.A.CCATG	CATGG.T.TT	0.13923	11137.84	1.0588
AA.A.CCATT	AATGG.T.TT	-0.00207	10602.45	0.6156
