8-mer	8-mer	E-score	Median	Z-score
AA.AAAA.AA	TT.TTTT.TT	-0.06914	10027.10	0.1265
AA.AAAA.AC	GT.TTTT.TT	-0.07729	9849.26	-0.0406
AA.AAAA.AG	CT.TTTT.TT	0.00620	10184.97	0.2724
AA.AAAA.AT	AT.TTTT.TT	0.13291	9989.74	0.0916
AA.AAAA.CA	TG.TTTT.TT	0.09780	9773.94	-0.1124
AA.AAAA.CC	GG.TTTT.TT	0.13747	11536.50	1.4363
AA.AAAA.CG	CG.TTTT.TT	-0.06331	9369.57	-0.5070
AA.AAAA.CT	AG.TTTT.TT	-0.08371	8977.39	-0.9064
AA.AAAA.GA	TC.TTTT.TT	0.03001	9732.03	-0.1525
AA.AAAA.GC	GC.TTTT.TT	-0.12580	9962.59	0.0662
AA.AAAA.GG	CC.TTTT.TT	0.08582	10699.45	0.7327
AA.AAAA.GT	AC.TTTT.TT	0.19613	11756.07	1.6124
AA.AAAA.TA	TA.TTTT.TT	-0.08087	9531.37	-0.3471
AA.AAAA.TC	GA.TTTT.TT	0.03168	9867.80	-0.0231
AA.AAAA.TG	CA.TTTT.TT	0.05534	11268.66	1.2169
AA.AAAA.TT	AA.TTTT.TT	-0.05199	9612.78	-0.2677
AA.AAAC.AA	TT.GTTT.TT	-0.12167	8460.66	-1.4602
AA.AAAC.AC	GT.GTTT.TT	-0.05376	10112.03	0.2053
AA.AAAC.AG	CT.GTTT.TT	-0.10733	8811.77	-1.0804
AA.AAAC.AT	AT.GTTT.TT	-0.11704	9243.91	-0.6332
AA.AAAC.CA	TG.GTTT.TT	-0.01448	10373.57	0.4438
AA.AAAC.CC	GG.GTTT.TT	-0.12239	9859.20	-0.0312
AA.AAAC.CG	CG.GTTT.TT	0.11834	11592.96	1.4819
AA.AAAC.CT	AG.GTTT.TT	-0.03559	9996.43	0.0979
AA.AAAC.GA	TC.GTTT.TT	0.19311	12102.65	1.8838
AA.AAAC.GC	GC.GTTT.TT	-0.20757	9380.03	-0.4966
AA.AAAC.GG	CC.GTTT.TT	0.05164	10628.41	0.6705
AA.AAAC.GT	AC.GTTT.TT	-0.06348	9533.76	-0.3448
AA.AAAC.TA	TA.GTTT.TT	-0.15133	9072.60	-0.8079
AA.AAAC.TC	GA.GTTT.TT	-0.08771	9462.20	-0.4151
AA.AAAC.TG	CA.GTTT.TT	-0.11275	10739.15	0.7673
AA.AAAC.TT	AA.GTTT.TT	-0.03789	9578.39	-0.3011
AA.AAAG.AA	TT.CTTT.TT	-0.00105	10380.65	0.4502
AA.AAAG.AC	GT.CTTT.TT	0.03399	10339.16	0.4128
AA.AAAG.AG	CT.CTTT.TT	0.00340	10205.18	0.2909
AA.AAAG.AT	AT.CTTT.TT	0.17134	11859.59	1.6943
AA.AAAG.CA	TG.CTTT.TT	0.12175	10876.51	0.8860
AA.AAAG.CC	GG.CTTT.TT	-0.20650	9485.11	-0.3926
AA.AAAG.CG	CG.CTTT.TT	-0.13775	9451.74	-0.4255
AA.AAAG.CT	AG.CTTT.TT	0.09084	9399.79	-0.4769
AA.AAAG.GA	TC.CTTT.TT	0.22397	12070.77	1.8592
AA.AAAG.GC	GC.CTTT.TT	-0.10810	9697.24	-0.1859
AA.AAAG.GG	CC.CTTT.TT	-0.04575	10263.43	0.3441
AA.AAAG.GT	AC.CTTT.TT	-0.03705	10072.32	0.1685
AA.AAAG.TA	TA.CTTT.TT	-0.07673	9489.29	-0.3884
AA.AAAG.TC	GA.CTTT.TT	0.08482	10531.25	0.5847
AA.AAAG.TG	CA.CTTT.TT	-0.12932	9624.77	-0.2560
AA.AAAG.TT	AA.CTTT.TT	-0.14570	10046.73	0.1448
AA.AAAT.AA	TT.ATTT.TT	-0.07648	8719.45	-1.1787
AA.AAAT.AC	GT.ATTT.TT	0.13679	11936.72	1.7549
AA.AAAT.AG	CT.ATTT.TT	0.03731	10320.05	0.3955
AA.AAAT.AT	AT.ATTT.TT	0.01415	11030.85	1.0177
AA.AAAT.CA	TG.ATTT.TT	0.06420	10534.12	0.5873
AA.AAAT.CC	GG.ATTT.TT	0.21721	11847.57	1.6849
AA.AAAT.CG	CG.ATTT.TT	0.10404	10649.22	0.6888
AA.AAAT.CT	AG.ATTT.TT	0.01267	10077.55	0.1734
AA.AAAT.GA	TC.ATTT.TT	-0.05276	9135.62	-0.7432
AA.AAAT.GC	GC.ATTT.TT	-0.06662	9729.89	-0.1545
AA.AAAT.GG	CC.ATTT.TT	0.03303	10481.42	0.5404
AA.AAAT.GT	AC.ATTT.TT	0.03675	10266.98	0.3473
AA.AAAT.TA	TA.ATTT.TT	-0.05162	9914.33	0.0209
AA.AAAT.TC	GA.ATTT.TT	0.10710	10779.15	0.8021
AA.AAAT.TG	CA.ATTT.TT	-0.04828	9403.63	-0.4731
AA.AAAT.TT	AA.ATTT.TT	-0.18620	9371.98	-0.5046
AA.AACA.AA	TT.TGTT.TT	-0.18497	9621.52	-0.2592
AA.AACA.AC	GT.TGTT.TT	-0.04740	9761.26	-0.1245
AA.AACA.AG	CT.TGTT.TT	-0.09730	10073.79	0.1699
AA.AACA.AT	AT.TGTT.TT	-0.03645	9887.38	-0.0046
AA.AACA.CA	TG.TGTT.TT	-0.18480	9111.92	-0.7675
AA.AACA.CC	GG.TGTT.TT	-0.07234	9910.66	0.0174
AA.AACA.CG	CG.TGTT.TT	-0.21157	9189.35	-0.6885
AA.AACA.CT	AG.TGTT.TT	0.00255	9449.01	-0.4282
AA.AACA.GA	TC.TGTT.TT	0.24284	13393.67	2.8306
AA.AACA.GC	GC.TGTT.TT	0.06535	9026.37	-0.8556
AA.AACA.GG	CC.TGTT.TT	-0.03399	8616.46	-1.2897
AA.AACA.GT	AC.TGTT.TT	-0.00390	10663.14	0.7010
AA.AACA.TA	TA.TGTT.TT	0.16405	11747.53	1.6057
AA.AACA.TC	GA.TGTT.TT	-0.04909	8872.38	-1.0163
AA.AACA.TG	CA.TGTT.TT	0.08078	10309.71	0.3861
AA.AACA.TT	AA.TGTT.TT	-0.05695	10169.12	0.2579
AA.AACC.AA	TT.GGTT.TT	0.13699	11703.81	1.5708
AA.AACC.AC	GT.GGTT.TT	0.02792	10429.43	0.4940
AA.AACC.AG	CT.GGTT.TT	-0.05822	9378.38	-0.4982
AA.AACC.AT	AT.GGTT.TT	-0.13411	9462.47	-0.4149
AA.AACC.CA	TG.GGTT.TT	-0.15958	9553.92	-0.3250
AA.AACC.CC	GG.GGTT.TT	0.24505	12759.93	2.3778
AA.AACC.CG	CG.GGTT.TT	0.00581	9589.75	-0.2901
AA.AACC.CT	AG.GGTT.TT	-0.17525	9286.51	-0.5902
AA.AACC.GA	TC.GGTT.TT	-0.02640	9855.16	-0.0351
AA.AACC.GC	GC.GGTT.TT	-0.04692	9728.03	-0.1563
AA.AACC.GG	CC.GGTT.TT	0.08604	11092.05	1.0694
AA.AACC.GT	AC.GGTT.TT	0.02195	9650.92	-0.2307
AA.AACC.TA	TA.GGTT.TT	-0.18508	8410.14	-1.5161
AA.AACC.TC	GA.GGTT.TT	-0.08759	8639.13	-1.2652
AA.AACC.TG	CA.GGTT.TT	0.01282	9044.36	-0.8370
AA.AACC.TT	AA.GGTT.TT	-0.03456	10367.09	0.4380
AA.AACG.AA	TT.CGTT.TT	0.02535	11016.76	1.0057
AA.AACG.AC	GT.CGTT.TT	0.01368	9994.35	0.0960
AA.AACG.AG	CT.CGTT.TT	-0.13870	9033.97	-0.8477
AA.AACG.AT	AT.CGTT.TT	0.06779	11003.97	0.9949
AA.AACG.CA	TG.CGTT.TT	-0.13311	8613.47	-1.2930
AA.AACG.CC	GG.CGTT.TT	-0.01635	9077.85	-0.8025
AA.AACG.CG	CG.CGTT.TT	0.01131	10092.66	0.1874
AA.AACG.CT	AG.CGTT.TT	-0.15549	8470.75	-1.4490
AA.AACG.GA	TC.CGTT.TT	0.24067	13494.23	2.9005
AA.AACG.GC	GC.CGTT.TT	-0.13905	8421.28	-1.5038
AA.AACG.GG	CC.CGTT.TT	0.04230	9933.63	0.0390
AA.AACG.GT	AC.CGTT.TT	-0.09315	9386.78	-0.4899
AA.AACG.TA	TA.CGTT.TT	-0.19293	8784.04	-1.1098
AA.AACG.TC	GA.CGTT.TT	-0.13030	8816.56	-1.0753
AA.AACG.TG	CA.CGTT.TT	-0.29137	9307.09	-0.5695
AA.AACG.TT	AA.CGTT.TT	-0.00737	10149.34	0.2397
AA.AACT.AA	TT.AGTT.TT	-0.04074	10555.59	0.6063
AA.AACT.AC	GT.AGTT.TT	0.06510	10278.49	0.3578
AA.AACT.AG	CT.AGTT.TT	-0.11113	9849.26	-0.0406
AA.AACT.AT	AT.AGTT.TT	0.03270	10951.37	0.9501
AA.AACT.CA	TG.AGTT.TT	0.16499	12536.18	2.2126
AA.AACT.CC	GG.AGTT.TT	0.14237	12177.09	1.9411
AA.AACT.CG	CG.AGTT.TT	-0.13455	9194.51	-0.6832
AA.AACT.CT	AG.AGTT.TT	-0.15796	8843.77	-1.0465
AA.AACT.GA	TC.AGTT.TT	0.09237	10429.64	0.4942
AA.AACT.GC	GC.AGTT.TT	-0.06222	8867.13	-1.0219
AA.AACT.GG	CC.AGTT.TT	0.10479	11252.44	1.2035
AA.AACT.GT	AC.AGTT.TT	-0.09409	10379.16	0.4488
AA.AACT.TA	TA.AGTT.TT	-0.09410	9263.06	-0.6138
AA.AACT.TC	GA.AGTT.TT	0.17074	11521.62	1.4243
AA.AACT.TG	CA.AGTT.TT	-0.01881	9696.62	-0.1865
AA.AACT.TT	AA.AGTT.TT	0.02020	9807.55	-0.0803
AA.AAGA.AA	TT.TCTT.TT	-0.04835	10123.53	0.2159
AA.AAGA.AC	GT.TCTT.TT	0.08196	11477.68	1.3886
AA.AAGA.AG	CT.TCTT.TT	-0.02723	9380.80	-0.4958
AA.AAGA.AT	AT.TCTT.TT	-0.10651	9979.28	0.0819
AA.AAGA.CA	TG.TCTT.TT	-0.09008	9128.55	-0.7505
AA.AAGA.CC	GG.TCTT.TT	-0.09235	9354.02	-0.5225
AA.AAGA.CG	CG.TCTT.TT	-0.16760	8548.34	-1.3639
AA.AAGA.CT	AG.TCTT.TT	-0.03924	9673.29	-0.2090
AA.AAGA.GA	TC.TCTT.TT	-0.06372	9050.70	-0.8305
AA.AAGA.GC	GC.TCTT.TT	-0.07889	9627.79	-0.2531
AA.AAGA.GG	CC.TCTT.TT	0.00359	10498.89	0.5560
AA.AAGA.GT	AC.TCTT.TT	-0.09416	9591.81	-0.2881
AA.AAGA.TA	TA.TCTT.TT	0.06231	11136.12	1.1064
AA.AAGA.TC	GA.TCTT.TT	-0.09261	9896.19	0.0038
AA.AAGA.TG	CA.TCTT.TT	0.11077	10980.10	0.9746
AA.AAGA.TT	AA.TCTT.TT	-0.05822	10153.52	0.2435
AA.AAGC.AA	TT.GCTT.TT	0.12369	10730.93	0.7602
AA.AAGC.AC	GT.GCTT.TT	-0.08633	8599.38	-1.3083
AA.AAGC.AG	CT.GCTT.TT	-0.07731	9246.22	-0.6308
AA.AAGC.AT	AT.GCTT.TT	-0.03281	9911.48	0.0182
AA.AAGC.CA	TG.GCTT.TT	-0.28052	9365.63	-0.5110
AA.AAGC.CC	GG.GCTT.TT	-0.05332	8669.87	-1.2320
AA.AAGC.CG	CG.GCTT.TT	-0.11192	8467.77	-1.4523
AA.AAGC.CT	AG.GCTT.TT	-0.00855	9400.41	-0.4763
AA.AAGC.GA	TC.GCTT.TT	-0.10090	8810.02	-1.0822
AA.AAGC.GC	GC.GCTT.TT	-0.13622	8664.99	-1.2373
AA.AAGC.GG	CC.GCTT.TT	0.11727	9876.97	-0.0144
AA.AAGC.GT	AC.GCTT.TT	0.08460	10179.97	0.2678
AA.AAGC.TA	TA.GCTT.TT	-0.10472	9922.25	0.0283
AA.AAGC.TC	GA.GCTT.TT	-0.11278	9703.34	-0.1801
AA.AAGC.TG	CA.GCTT.TT	0.18155	10283.44	0.3623
AA.AAGC.TT	AA.GCTT.TT	-0.04069	8013.25	-1.9677
AA.AAGG.AA	TT.CCTT.TT	0.16968	10631.26	0.6730
AA.AAGG.AC	GT.CCTT.TT	0.10415	11215.67	1.1729
AA.AAGG.AG	CT.CCTT.TT	-0.16638	9314.35	-0.5622
AA.AAGG.AT	AT.CCTT.TT	-0.00958	10193.21	0.2800
AA.AAGG.CA	TG.CCTT.TT	-0.01520	9464.59	-0.4128
AA.AAGG.CC	GG.CCTT.TT	-0.17529	9187.73	-0.6901
AA.AAGG.CG	CG.CCTT.TT	-0.00707	9820.01	-0.0684
AA.AAGG.CT	AG.CCTT.TT	-0.00923	9749.63	-0.1356
AA.AAGG.GA	TC.CCTT.TT	0.19255	11545.07	1.4433
AA.AAGG.GC	GC.CCTT.TT	-0.20002	9548.03	-0.3308
AA.AAGG.GG	CC.CCTT.TT	-0.04283	9947.70	0.0522
AA.AAGG.GT	AC.CCTT.TT	-0.06583	9782.50	-0.1042
AA.AAGG.TA	TA.CCTT.TT	0.03388	10339.67	0.4132
AA.AAGG.TC	GA.CCTT.TT	0.04255	10100.51	0.1946
AA.AAGG.TG	CA.CCTT.TT	0.00025	9601.32	-0.2788
AA.AAGG.TT	AA.CCTT.TT	-0.00042	8907.72	-0.9792
AA.AAGT.AA	TT.ACTT.TT	0.06549	9979.92	0.0825
AA.AAGT.AC	GT.ACTT.TT	0.14634	12039.19	1.8347
AA.AAGT.AG	CT.ACTT.TT	-0.06839	9448.93	-0.4283
AA.AAGT.AT	AT.ACTT.TT	0.02664	10287.77	0.3662
AA.AAGT.CA	TG.ACTT.TT	-0.02963	10591.58	0.6381
AA.AAGT.CC	GG.ACTT.TT	0.17529	11242.27	1.1950
AA.AAGT.CG	CG.ACTT.TT	0.22253	10973.92	0.9693
AA.AAGT.CT	AG.ACTT.TT	-0.12375	9429.94	-0.4470
AA.AAGT.GA	TC.ACTT.TT	-0.08825	9880.78	-0.0108
AA.AAGT.GC	GC.ACTT.TT	-0.11292	8957.00	-0.9277
AA.AAGT.GG	CC.ACTT.TT	0.03750	10330.33	0.4048
AA.AAGT.GT	AC.ACTT.TT	-0.07752	9834.12	-0.0550
AA.AAGT.TA	TA.ACTT.TT	0.01370	8966.73	-0.9175
AA.AAGT.TC	GA.ACTT.TT	0.18119	11180.83	1.1438
AA.AAGT.TG	CA.ACTT.TT	0.07640	10752.21	0.7787
AA.AAGT.TT	AA.ACTT.TT	-0.05636	8943.11	-0.9422
AA.AATA.AA	TT.TATT.TT	0.05530	10131.12	0.2229
AA.AATA.AC	GT.TATT.TT	0.17373	11789.82	1.6392
AA.AATA.AG	CT.TATT.TT	0.05935	9942.20	0.0471
AA.AATA.AT	AT.TATT.TT	0.00272	10340.95	0.4144
AA.AATA.CA	TG.TATT.TT	-0.05466	9156.74	-0.7217
AA.AATA.CC	GG.TATT.TT	0.13959	11596.53	1.4848
AA.AATA.CG	CG.TATT.TT	-0.16905	9036.06	-0.8456
AA.AATA.CT	AG.TATT.TT	-0.12944	9551.66	-0.3272
AA.AATA.GA	TC.TATT.TT	0.08466	11299.04	1.2421
AA.AATA.GC	GC.TATT.TT	-0.00223	10113.61	0.2068
AA.AATA.GG	CC.TATT.TT	0.09630	10663.17	0.7010
AA.AATA.GT	AC.TATT.TT	-0.13680	8822.03	-1.0695
AA.AATA.TA	TA.TATT.TT	-0.12842	9531.07	-0.3474
AA.AATA.TC	GA.TATT.TT	-0.01641	9980.47	0.0830
AA.AATA.TG	CA.TATT.TT	0.02066	9984.40	0.0866
AA.AATA.TT	AA.TATT.TT	-0.04195	10272.13	0.3520
AA.AATC.AA	TT.GATT.TT	-0.32150	8771.24	-1.1234
AA.AATC.AC	GT.GATT.TT	-0.11165	9693.53	-0.1895
AA.AATC.AG	CT.GATT.TT	-0.20332	8555.88	-1.3556
AA.AATC.AT	AT.GATT.TT	0.13218	10736.04	0.7646
AA.AATC.CA	TG.GATT.TT	0.42334	18620.27	5.9081
AA.AATC.CC	GG.GATT.TT	0.19902	12024.63	1.8234
AA.AATC.CG	CG.GATT.TT	0.12196	11355.80	1.2889
AA.AATC.CT	AG.GATT.TT	-0.14094	9508.85	-0.3692
AA.AATC.GA	TC.GATT.TT	0.02827	9940.53	0.0455
AA.AATC.GC	GC.GATT.TT	-0.10378	9832.86	-0.0562
AA.AATC.GG	CC.GATT.TT	-0.19583	9195.51	-0.6822
AA.AATC.GT	AC.GATT.TT	0.13608	11344.09	1.2792
AA.AATC.TA	TA.GATT.TT	-0.08768	10066.75	0.1634
AA.AATC.TC	GA.GATT.TT	0.10837	10022.01	0.1218
AA.AATC.TG	CA.GATT.TT	0.00973	9376.81	-0.4998
AA.AATC.TT	AA.GATT.TT	-0.04933	9900.23	0.0076
AA.AATG.AA	TT.CATT.TT	-0.10020	8731.53	-1.1658
AA.AATG.AC	GT.CATT.TT	0.03818	10625.20	0.6677
AA.AATG.AG	CT.CATT.TT	0.24327	12156.24	1.9251
AA.AATG.AT	AT.CATT.TT	-0.06320	10144.89	0.2356
AA.AATG.CA	TG.CATT.TT	-0.01967	10310.96	0.3873
AA.AATG.CC	GG.CATT.TT	0.13343	10585.40	0.6326
AA.AATG.CG	CG.CATT.TT	-0.17456	8659.46	-1.2432
AA.AATG.CT	AG.CATT.TT	0.08128	9413.19	-0.4636
AA.AATG.GA	TC.CATT.TT	0.36164	16853.58	4.9770
AA.AATG.GC	GC.CATT.TT	-0.20811	9603.08	-0.2771
AA.AATG.GG	CC.CATT.TT	0.05304	10399.19	0.4669
AA.AATG.GT	AC.CATT.TT	0.10008	9486.78	-0.3909
AA.AATG.TA	TA.CATT.TT	-0.11406	9064.94	-0.8158
AA.AATG.TC	GA.CATT.TT	0.01490	10352.59	0.4249
AA.AATG.TG	CA.CATT.TT	-0.06212	10238.28	0.3212
AA.AATG.TT	AA.CATT.TT	-0.06901	8674.20	-1.2273
AA.AATT.AA	TT.AATT.TT	-0.12089	9172.63	-0.7055
AA.AATT.AC	GT.AATT.TT	0.14717	11481.80	1.3919
AA.AATT.AG	CT.AATT.TT	-0.05958	9075.06	-0.8053
AA.AATT.AT	AT.AATT.TT	0.11725	10623.56	0.6663
AA.AATT.CA	TG.AATT.TT	-0.00659	10069.35	0.1658
AA.AATT.CC	GG.AATT.TT	0.22128	12732.95	2.3581
AA.AATT.CG	CG.AATT.TT	-0.09889	9649.73	-0.2318
AA.AATT.CT	AG.AATT.TT	0.04959	9849.19	-0.0407
AA.AATT.GA	TC.AATT.TT	-0.02536	9707.16	-0.1764
AA.AATT.GC	GC.AATT.TT	-0.14745	8662.83	-1.2396
AA.AATT.GG	CC.AATT.TT	-0.02778	10605.37	0.6502
AA.AATT.GT	AC.AATT.TT	0.16348	11555.68	1.4519
AA.AATT.TA	TA.AATT.TT	-0.16203	9470.83	-0.4066
AA.AATT.TC	GA.AATT.TT	0.14870	10839.38	0.8541
AA.AATT.TG	CA.AATT.TT	0.13086	10268.68	0.3489
AA.AATT.TT	AA.AATT.TT	-0.09027	7710.94	-2.3269
AA.ACAA.AA	TT.TTGT.TT	0.02495	10602.03	0.6473
AA.ACAA.AC	GT.TTGT.TT	-0.15875	8747.23	-1.1490
AA.ACAA.AG	CT.TTGT.TT	0.01194	10360.44	0.4320
AA.ACAA.AT	AT.TTGT.TT	0.07392	9167.73	-0.7105
AA.ACAA.CA	TG.TTGT.TT	-0.08147	9476.60	-0.4009
AA.ACAA.CC	GG.TTGT.TT	-0.05974	9346.09	-0.5305
AA.ACAA.CG	CG.TTGT.TT	0.00748	9985.07	0.0873
AA.ACAA.CT	AG.TTGT.TT	-0.19480	8656.12	-1.2468
AA.ACAA.GA	TC.TTGT.TT	-0.00338	9630.33	-0.2506
AA.ACAA.GC	GC.TTGT.TT	-0.05548	8754.58	-1.1412
AA.ACAA.GG	CC.TTGT.TT	-0.03696	10218.88	0.3035
AA.ACAA.GT	AC.TTGT.TT	0.01681	10019.67	0.1196
AA.ACAA.TA	TA.TTGT.TT	0.11398	10365.96	0.4370
AA.ACAA.TC	GA.TTGT.TT	0.03884	10416.58	0.4825
AA.ACAA.TG	CA.TTGT.TT	0.03205	9137.48	-0.7413
AA.ACAA.TT	AA.TTGT.TT	0.05842	10244.70	0.3271
AA.ACAC.AA	TT.GTGT.TT	-0.00176	10427.81	0.4925
AA.ACAC.AC	GT.GTGT.TT	0.10703	10820.69	0.8380
AA.ACAC.AG	CT.GTGT.TT	-0.05818	9881.45	-0.0102
AA.ACAC.AT	AT.GTGT.TT	0.07456	10689.25	0.7238
AA.ACAC.CA	TG.GTGT.TT	0.14150	12450.10	2.1482
AA.ACAC.CC	GG.GTGT.TT	-0.02911	10754.22	0.7804
AA.ACAC.CG	CG.GTGT.TT	0.16570	11437.66	1.3560
AA.ACAC.CT	AG.GTGT.TT	0.05616	10051.18	0.1489
AA.ACAC.GA	TC.GTGT.TT	0.05954	11242.90	1.1955
AA.ACAC.GC	GC.GTGT.TT	-0.07055	9936.04	0.0413
AA.ACAC.GG	CC.GTGT.TT	0.01560	10591.97	0.6384
AA.ACAC.GT	AC.GTGT.TT	-0.07412	9891.33	-0.0008
AA.ACAC.TA	TA.GTGT.TT	0.07366	9964.38	0.0679
AA.ACAC.TC	GA.GTGT.TT	-0.01867	9746.35	-0.1388
AA.ACAC.TG	CA.GTGT.TT	0.04832	10481.99	0.5409
AA.ACAC.TT	AA.GTGT.TT	0.10563	11097.09	1.0736
AA.ACAG.AA	TT.CTGT.TT	0.09078	11847.99	1.6852
AA.ACAG.AC	GT.CTGT.TT	-0.13050	8899.01	-0.9883
AA.ACAG.AG	CT.CTGT.TT	-0.00001	9609.40	-0.2709
AA.ACAG.AT	AT.CTGT.TT	-0.09795	10392.14	0.4605
AA.ACAG.CA	TG.CTGT.TT	-0.07160	10870.11	0.8806
AA.ACAG.CC	GG.CTGT.TT	-0.07539	9299.07	-0.5776
AA.ACAG.CG	CG.CTGT.TT	-0.13975	9288.51	-0.5882
AA.ACAG.CT	AG.CTGT.TT	-0.11034	9605.26	-0.2750
AA.ACAG.GA	TC.CTGT.TT	-0.12698	9311.54	-0.5651
AA.ACAG.GC	GC.CTGT.TT	-0.17452	9542.22	-0.3365
AA.ACAG.GG	CC.CTGT.TT	-0.06758	10516.44	0.5716
AA.ACAG.GT	AC.CTGT.TT	0.17069	10691.34	0.7257
AA.ACAG.TA	TA.CTGT.TT	0.11451	10880.35	0.8894
AA.ACAG.TC	GA.CTGT.TT	-0.04336	10332.77	0.4070
AA.ACAG.TG	CA.CTGT.TT	-0.04629	9748.11	-0.1371
AA.ACAG.TT	AA.CTGT.TT	-0.06354	9157.39	-0.7210
AA.ACAT.AA	TT.ATGT.TT	-0.08897	10076.68	0.1726
AA.ACAT.AC	GT.ATGT.TT	-0.15435	10489.37	0.5475
AA.ACAT.AG	CT.ATGT.TT	0.01470	9351.91	-0.5247
AA.ACAT.AT	AT.ATGT.TT	0.03416	10118.66	0.2114
AA.ACAT.CA	TG.ATGT.TT	-0.01968	10140.80	0.2318
AA.ACAT.CC	GG.ATGT.TT	0.24122	10605.56	0.6504
AA.ACAT.CG	CG.ATGT.TT	-0.08521	8554.83	-1.3568
AA.ACAT.CT	AG.ATGT.TT	-0.00476	10392.53	0.4609
AA.ACAT.GA	TC.ATGT.TT	-0.15666	8525.02	-1.3894
AA.ACAT.GC	GC.ATGT.TT	-0.20047	9851.20	-0.0388
AA.ACAT.GG	CC.ATGT.TT	0.00700	9419.01	-0.4579
AA.ACAT.GT	AC.ATGT.TT	-0.02834	9941.10	0.0461
AA.ACAT.TA	TA.ATGT.TT	0.14475	11547.38	1.4451
AA.ACAT.TC	GA.ATGT.TT	0.05666	9853.68	-0.0365
AA.ACAT.TG	CA.ATGT.TT	-0.04656	10953.08	0.9516
AA.ACAT.TT	AA.ATGT.TT	0.07737	11215.44	1.1727
AA.ACCA.AA	TT.TGGT.TT	0.02269	9837.18	-0.0521
AA.ACCA.AC	GT.TGGT.TT	0.16965	12422.54	2.1275
AA.ACCA.AG	CT.TGGT.TT	-0.24289	8271.29	-1.6716
AA.ACCA.AT	AT.TGGT.TT	0.10738	10510.88	0.5666
AA.ACCA.CA	TG.TGGT.TT	-0.27809	9039.25	-0.8423
AA.ACCA.CC	GG.TGGT.TT	-0.21818	9198.91	-0.6787
AA.ACCA.CG	CG.TGGT.TT	-0.17673	9457.40	-0.4199
AA.ACCA.CT	AG.TGGT.TT	-0.03163	10161.18	0.2506
AA.ACCA.GA	TC.TGGT.TT	0.10040	11530.51	1.4315
AA.ACCA.GC	GC.TGGT.TT	0.12913	11478.17	1.3890
AA.ACCA.GG	CC.TGGT.TT	-0.08972	9794.54	-0.0927
AA.ACCA.GT	AC.TGGT.TT	0.01521	9740.82	-0.1441
AA.ACCA.TA	TA.TGGT.TT	-0.06596	9384.04	-0.4926
AA.ACCA.TC	GA.TGGT.TT	0.18197	12908.36	2.4859
AA.ACCA.TG	CA.TGGT.TT	0.15416	10328.31	0.4030
AA.ACCA.TT	AA.TGGT.TT	0.00299	10411.54	0.4779
AA.ACCC.AA	TT.GGGT.TT	-0.20405	9463.37	-0.4140
AA.ACCC.AC	GT.GGGT.TT	0.19505	9992.40	0.0941
AA.ACCC.AG	CT.GGGT.TT	-0.03764	10221.12	0.3055
AA.ACCC.AT	AT.GGGT.TT	0.09522	11436.63	1.3551
AA.ACCC.CA	TG.GGGT.TT	0.07240	10552.51	0.6036
AA.ACCC.CC	GG.GGGT.TT	-0.04672	9437.47	-0.4396
AA.ACCC.CG	CG.GGGT.TT	-0.02241	10687.18	0.7220
AA.ACCC.CT	AG.GGGT.TT	0.15733	10849.43	0.8628
AA.ACCC.GA	TC.GGGT.TT	0.14730	10412.18	0.4785
AA.ACCC.GC	GC.GGGT.TT	0.05547	10372.91	0.4432
AA.ACCC.GG	CC.GGGT.TT	0.12977	11074.82	1.0548
AA.ACCC.GT	AC.GGGT.TT	-0.01401	10484.77	0.5434
AA.ACCC.TA	TA.GGGT.TT	-0.13348	9760.96	-0.1248
AA.ACCC.TC	GA.GGGT.TT	-0.09257	10081.77	0.1773
AA.ACCC.TG	CA.GGGT.TT	-0.14432	9774.75	-0.1116
AA.ACCC.TT	AA.GGGT.TT	-0.08700	9600.58	-0.2795
AA.ACCG.AA	TT.CGGT.TT	-0.03821	10225.19	0.3092
AA.ACCG.AC	GT.CGGT.TT	-0.14125	9388.93	-0.4878
AA.ACCG.AG	CT.CGGT.TT	-0.16187	8577.80	-1.3317
AA.ACCG.AT	AT.CGGT.TT	0.08629	10621.57	0.6645
AA.ACCG.CA	TG.CGGT.TT	-0.03000	10249.37	0.3313
AA.ACCG.CC	GG.CGGT.TT	-0.18577	8959.93	-0.9246
AA.ACCG.CG	CG.CGGT.TT	-0.25102	8226.73	-1.7221
AA.ACCG.CT	AG.CGGT.TT	-0.00766	10441.65	0.5049
AA.ACCG.GA	TC.CGGT.TT	0.24491	11705.68	1.5723
AA.ACCG.GC	GC.CGGT.TT	-0.12948	8511.22	-1.4045
AA.ACCG.GG	CC.CGGT.TT	0.07390	10607.82	0.6524
AA.ACCG.GT	AC.CGGT.TT	-0.02441	10565.01	0.6146
AA.ACCG.TA	TA.CGGT.TT	-0.22889	8986.87	-0.8966
AA.ACCG.TC	GA.CGGT.TT	-0.11846	9666.06	-0.2160
AA.ACCG.TG	CA.CGGT.TT	-0.16203	9081.90	-0.7983
AA.ACCG.TT	AA.CGGT.TT	-0.18672	9703.24	-0.1802
AA.ACCT.AA	TT.AGGT.TT	-0.25853	8711.89	-1.1868
AA.ACCT.AC	GT.AGGT.TT	-0.10825	8751.34	-1.1446
