8-mer	8-mer	E-score	Median	Z-score
AAA.A.AAAA	TTTT.T.TTT	0.17388	11224.41	1.0916
AAA.A.AAAC	GTTT.T.TTT	-0.00835	10369.68	0.3866
AAA.A.AAAG	CTTT.T.TTT	0.06594	9578.08	-0.3202
AAA.A.AAAT	ATTT.T.TTT	0.02754	9887.38	-0.0373
AAA.A.AACA	TGTT.T.TTT	0.15883	10425.10	0.4340
AAA.A.AACC	GGTT.T.TTT	-0.01692	9080.22	-0.7954
AAA.A.AACG	CGTT.T.TTT	-0.02918	10602.81	0.5845
AAA.A.AACT	AGTT.T.TTT	-0.05974	10077.55	0.1322
AAA.A.AAGA	TCTT.T.TTT	0.15181	11409.20	1.2370
AAA.A.AAGC	GCTT.T.TTT	-0.13563	8646.95	-1.2306
AAA.A.AAGG	CCTT.T.TTT	0.05243	10125.69	0.1747
AAA.A.AAGT	ACTT.T.TTT	-0.15601	9646.00	-0.2573
AAA.A.AATA	TATT.T.TTT	0.09959	11578.12	1.3678
AAA.A.AATC	GATT.T.TTT	-0.09721	10027.81	0.0882
AAA.A.AATG	CATT.T.TTT	0.12781	10580.74	0.5659
AAA.A.AATT	AATT.T.TTT	0.02644	10797.93	0.7468
AAA.A.ACAA	TTGT.T.TTT	-0.12421	8774.47	-1.1003
AAA.A.ACAC	GTGT.T.TTT	0.10218	10817.11	0.7626
AAA.A.ACAG	CTGT.T.TTT	0.12813	10962.97	0.8818
AAA.A.ACAT	ATGT.T.TTT	0.12189	10896.86	0.8280
AAA.A.ACCA	TGGT.T.TTT	0.08868	10234.88	0.2701
AAA.A.ACCC	GGGT.T.TTT	0.20884	12438.56	2.0059
AAA.A.ACCG	CGGT.T.TTT	-0.20240	9438.65	-0.4508
AAA.A.ACCT	AGGT.T.TTT	-0.20462	9106.87	-0.7693
AAA.A.ACGA	TCGT.T.TTT	0.01321	10378.06	0.3938
AAA.A.ACGC	GCGT.T.TTT	-0.01648	10181.19	0.2233
AAA.A.ACGG	CCGT.T.TTT	0.11949	10692.39	0.6594
AAA.A.ACGT	ACGT.T.TTT	-0.04921	9116.03	-0.7603
AAA.A.ACTA	TAGT.T.TTT	0.16262	11511.50	1.3164
AAA.A.ACTC	GAGT.T.TTT	0.04968	10626.42	0.6043
AAA.A.ACTG	CAGT.T.TTT	-0.05169	10480.03	0.4808
AAA.A.ACTT	AAGT.T.TTT	-0.06202	9335.96	-0.5481
AAA.A.AGAA	TTCT.T.TTT	0.16571	12205.29	1.8374
AAA.A.AGAC	GTCT.T.TTT	-0.04961	9482.77	-0.4093
AAA.A.AGAG	CTCT.T.TTT	0.15300	10844.87	0.7854
AAA.A.AGAT	ATCT.T.TTT	0.01755	9482.43	-0.4096
AAA.A.AGCA	TGCT.T.TTT	0.01657	10161.33	0.2059
AAA.A.AGCC	GGCT.T.TTT	-0.21961	8658.75	-1.2184
AAA.A.AGCG	CGCT.T.TTT	-0.01696	9716.74	-0.1923
AAA.A.AGCT	AGCT.T.TTT	-0.00248	10860.37	0.7981
AAA.A.AGGA	TCCT.T.TTT	0.14885	10345.61	0.3659
AAA.A.AGGC	GCCT.T.TTT	-0.17435	8582.36	-1.2973
AAA.A.AGGG	CCCT.T.TTT	-0.04322	9266.23	-0.6149
AAA.A.AGGT	ACCT.T.TTT	0.06619	10764.19	0.7190
AAA.A.AGTA	TACT.T.TTT	0.15862	11573.92	1.3646
AAA.A.AGTC	GACT.T.TTT	-0.22324	8700.58	-1.1755
AAA.A.AGTG	CACT.T.TTT	0.17333	10296.01	0.3231
AAA.A.AGTT	AACT.T.TTT	0.02079	10574.54	0.5607
AAA.A.ATAA	TTAT.T.TTT	-0.01197	10027.10	0.0876
AAA.A.ATAC	GTAT.T.TTT	0.04100	10838.27	0.7800
AAA.A.ATAG	CTAT.T.TTT	-0.22440	9015.83	-0.8587
AAA.A.ATAT	ATAT.T.TTT	0.00244	10548.27	0.5386
AAA.A.ATCA	TGAT.T.TTT	-0.00612	10068.73	0.1244
AAA.A.ATCC	GGAT.T.TTT	-0.02576	9344.20	-0.5403
AAA.A.ATCG	CGAT.T.TTT	-0.08676	10005.09	0.0680
AAA.A.ATCT	AGAT.T.TTT	-0.03268	9405.88	-0.4817
AAA.A.ATGA	TCAT.T.TTT	0.06593	10166.34	0.2103
AAA.A.ATGC	GCAT.T.TTT	-0.06890	10169.43	0.2130
AAA.A.ATGG	CCAT.T.TTT	0.01446	9849.50	-0.0715
AAA.A.ATGT	ACAT.T.TTT	0.00524	9903.52	-0.0228
AAA.A.ATTA	TAAT.T.TTT	0.03600	10103.99	0.1556
AAA.A.ATTC	GAAT.T.TTT	0.17188	11086.85	0.9819
AAA.A.ATTG	CAAT.T.TTT	0.04159	9848.76	-0.0722
AAA.A.ATTT	AAAT.T.TTT	-0.06440	10143.03	0.1899
AAA.A.CAAA	TTTG.T.TTT	-0.10442	9215.98	-0.6633
AAA.A.CAAC	GTTG.T.TTT	-0.19961	8941.88	-0.9320
AAA.A.CAAG	CTTG.T.TTT	-0.12341	8310.34	-1.5840
AAA.A.CAAT	ATTG.T.TTT	0.08685	11405.65	1.2342
AAA.A.CACA	TGTG.T.TTT	0.14331	12072.08	1.7397
AAA.A.CACC	GGTG.T.TTT	-0.21879	9588.08	-0.3110
AAA.A.CACG	CGTG.T.TTT	0.05197	11016.66	0.9253
AAA.A.CACT	AGTG.T.TTT	-0.07106	9891.98	-0.0332
AAA.A.CAGA	TCTG.T.TTT	-0.04911	9709.05	-0.1993
AAA.A.CAGC	GCTG.T.TTT	-0.13561	9106.24	-0.7699
AAA.A.CAGG	CCTG.T.TTT	0.12110	9976.17	0.0422
AAA.A.CAGT	ACTG.T.TTT	0.08534	9421.86	-0.4666
AAA.A.CATA	TATG.T.TTT	-0.20698	9659.19	-0.2452
AAA.A.CATC	GATG.T.TTT	-0.17085	9205.87	-0.6731
AAA.A.CATG	CATG.T.TTT	0.06809	10068.24	0.1240
AAA.A.CATT	AATG.T.TTT	0.00189	10387.71	0.4021
AAA.A.CCAA	TTGG.T.TTT	-0.18230	8908.07	-0.9658
AAA.A.CCAC	GTGG.T.TTT	0.16876	12318.16	1.9193
AAA.A.CCAG	CTGG.T.TTT	0.07199	9941.20	0.0110
AAA.A.CCAT	ATGG.T.TTT	-0.12121	9497.12	-0.3958
AAA.A.CCCA	TGGG.T.TTT	0.10016	10989.00	0.9030
AAA.A.CCCC	GGGG.T.TTT	0.07050	11081.50	0.9776
AAA.A.CCCG	CGGG.T.TTT	0.31849	13379.33	2.6549
AAA.A.CCCT	AGGG.T.TTT	-0.04636	9709.16	-0.1993
AAA.A.CCGA	TCGG.T.TTT	0.00090	9657.92	-0.2464
AAA.A.CCGC	GCGG.T.TTT	-0.14260	8813.17	-1.0611
AAA.A.CCGG	CCGG.T.TTT	-0.04531	9861.65	-0.0605
AAA.A.CCGT	ACGG.T.TTT	-0.04546	9863.06	-0.0593
AAA.A.CCTA	TAGG.T.TTT	-0.06936	10138.35	0.1858
AAA.A.CCTC	GAGG.T.TTT	-0.18878	8548.01	-1.3330
AAA.A.CCTG	CAGG.T.TTT	0.13534	11153.89	1.0355
AAA.A.CCTT	AAGG.T.TTT	-0.14329	9069.21	-0.8062
AAA.A.CGAA	TTCG.T.TTT	0.00306	10139.65	0.1869
AAA.A.CGAC	GTCG.T.TTT	-0.14425	8962.90	-0.9111
AAA.A.CGAG	CTCG.T.TTT	0.14922	12071.51	1.7393
AAA.A.CGAT	ATCG.T.TTT	-0.16503	9729.03	-0.1811
AAA.A.CGCA	TGCG.T.TTT	0.04359	8805.12	-1.0692
AAA.A.CGCC	GGCG.T.TTT	0.02259	10044.74	0.1032
AAA.A.CGCG	CGCG.T.TTT	0.12189	12094.59	1.7563
AAA.A.CGCT	AGCG.T.TTT	-0.35121	7897.33	-2.0378
AAA.A.CGGA	TCCG.T.TTT	-0.15640	9178.21	-0.6998
AAA.A.CGGC	GCCG.T.TTT	-0.07281	9535.58	-0.3598
AAA.A.CGGG	CCCG.T.TTT	0.04675	9898.59	-0.0273
AAA.A.CGGT	ACCG.T.TTT	0.05371	9054.47	-0.8207
AAA.A.CGTA	TACG.T.TTT	-0.03942	10634.25	0.6109
AAA.A.CGTC	GACG.T.TTT	-0.14823	8778.93	-1.0957
AAA.A.CGTG	CACG.T.TTT	0.17386	11463.74	1.2794
AAA.A.CGTT	AACG.T.TTT	0.05927	10493.27	0.4921
AAA.A.CTAA	TTAG.T.TTT	-0.08295	9845.43	-0.0752
AAA.A.CTAC	GTAG.T.TTT	-0.05869	9242.83	-0.6374
AAA.A.CTAG	CTAG.T.TTT	0.03576	10308.85	0.3342
AAA.A.CTAT	ATAG.T.TTT	-0.01865	9537.02	-0.3585
AAA.A.CTCA	TGAG.T.TTT	0.15832	11743.51	1.4940
AAA.A.CTCC	GGAG.T.TTT	0.21876	12024.63	1.7046
AAA.A.CTCG	CGAG.T.TTT	0.06315	11147.34	1.0303
AAA.A.CTCT	AGAG.T.TTT	-0.02525	9325.44	-0.5582
AAA.A.CTGA	TCAG.T.TTT	0.00258	10086.68	0.1403
AAA.A.CTGC	GCAG.T.TTT	-0.12091	9223.54	-0.6560
AAA.A.CTGG	CCAG.T.TTT	0.16518	10342.45	0.3632
AAA.A.CTGT	ACAG.T.TTT	0.00408	10493.34	0.4921
AAA.A.CTTA	TAAG.T.TTT	-0.19932	9054.07	-0.8210
AAA.A.CTTC	GAAG.T.TTT	0.02678	9921.37	-0.0068
AAA.A.CTTG	CAAG.T.TTT	-0.21978	9463.95	-0.4269
AAA.A.CTTT	AAAG.T.TTT	-0.21339	8159.63	-1.7469
AAA.A.GAAA	TTTC.T.TTT	0.14594	10732.57	0.6928
AAA.A.GAAC	GTTC.T.TTT	0.11064	12746.58	2.2236
AAA.A.GAAG	CTTC.T.TTT	0.11997	11162.89	1.0427
AAA.A.GAAT	ATTC.T.TTT	0.16584	12847.10	2.2935
AAA.A.GACA	TGTC.T.TTT	-0.03482	8882.04	-0.9918
AAA.A.GACC	GGTC.T.TTT	0.11474	12200.76	1.8341
AAA.A.GACG	CGTC.T.TTT	-0.13846	8991.84	-0.8824
AAA.A.GACT	AGTC.T.TTT	-0.18195	8593.81	-1.2855
AAA.A.GAGA	TCTC.T.TTT	0.07159	10528.32	0.5217
AAA.A.GAGC	GCTC.T.TTT	-0.25226	8506.78	-1.3761
AAA.A.GAGG	CCTC.T.TTT	0.18872	11219.79	1.0880
AAA.A.GAGT	ACTC.T.TTT	0.25240	13670.68	2.8466
AAA.A.GATA	TATC.T.TTT	-0.01529	9777.15	-0.1371
AAA.A.GATC	GATC.T.TTT	0.03822	10034.66	0.0943
AAA.A.GATG	CATC.T.TTT	-0.05003	9610.35	-0.2903
AAA.A.GATT	AATC.T.TTT	0.09881	12554.01	2.0881
AAA.A.GCAA	TTGC.T.TTT	-0.14132	8340.69	-1.5516
AAA.A.GCAC	GTGC.T.TTT	-0.03899	10424.52	0.4335
AAA.A.GCAG	CTGC.T.TTT	-0.15676	7680.81	-2.2852
AAA.A.GCAT	ATGC.T.TTT	0.11798	9714.11	-0.1947
AAA.A.GCCA	TGGC.T.TTT	0.04460	9954.37	0.0228
AAA.A.GCCC	GGGC.T.TTT	-0.17920	8515.99	-1.3664
AAA.A.GCCG	CGGC.T.TTT	0.09785	11240.97	1.1047
AAA.A.GCCT	AGGC.T.TTT	-0.10409	9335.04	-0.5490
AAA.A.GCGA	TCGC.T.TTT	0.11001	10707.50	0.6720
AAA.A.GCGC	GCGC.T.TTT	-0.20017	9015.13	-0.8594
AAA.A.GCGG	CCGC.T.TTT	-0.05089	9502.42	-0.3908
AAA.A.GCGT	ACGC.T.TTT	-0.14400	8450.41	-1.4352
AAA.A.GCTA	TAGC.T.TTT	0.01225	10343.20	0.3638
AAA.A.GCTC	GAGC.T.TTT	-0.08570	9609.71	-0.2909
AAA.A.GCTG	CAGC.T.TTT	-0.12708	9694.33	-0.2129
AAA.A.GCTT	AAGC.T.TTT	-0.01293	10094.14	0.1469
AAA.A.GGAA	TTCC.T.TTT	0.21026	10530.79	0.5238
AAA.A.GGAC	GTCC.T.TTT	-0.01600	9239.78	-0.6403
AAA.A.GGAG	CTCC.T.TTT	0.12036	10692.15	0.6592
AAA.A.GGAT	ATCC.T.TTT	0.23654	11441.22	1.2619
AAA.A.GGCA	TGCC.T.TTT	-0.21236	9108.33	-0.7679
AAA.A.GGCC	GGCC.T.TTT	-0.18111	9829.69	-0.0894
AAA.A.GGCG	CGCC.T.TTT	-0.03413	9681.09	-0.2250
AAA.A.GGCT	AGCC.T.TTT	0.01799	9798.14	-0.1180
AAA.A.GGGA	TCCC.T.TTT	0.33232	15541.26	3.9882
AAA.A.GGGC	GCCC.T.TTT	-0.13361	9830.30	-0.0889
AAA.A.GGGG	CCCC.T.TTT	-0.00400	10247.57	0.2812
AAA.A.GGGT	ACCC.T.TTT	-0.08668	10270.89	0.3014
AAA.A.GGTA	TACC.T.TTT	-0.05198	10017.93	0.0794
AAA.A.GGTC	GACC.T.TTT	-0.05380	9905.87	-0.0207
AAA.A.GGTG	CACC.T.TTT	-0.04874	9137.11	-0.7398
AAA.A.GGTT	AACC.T.TTT	-0.06718	9055.94	-0.8192
AAA.A.GTAA	TTAC.T.TTT	0.02984	10743.74	0.7020
AAA.A.GTAC	GTAC.T.TTT	0.00667	9776.20	-0.1380
AAA.A.GTAG	CTAC.T.TTT	-0.12596	9883.08	-0.0412
AAA.A.GTAT	ATAC.T.TTT	-0.07477	9670.31	-0.2349
AAA.A.GTCA	TGAC.T.TTT	-0.01019	9279.18	-0.6025
AAA.A.GTCC	GGAC.T.TTT	-0.04220	9901.11	-0.0250
AAA.A.GTCG	CGAC.T.TTT	-0.16002	9692.60	-0.2144
AAA.A.GTCT	AGAC.T.TTT	0.16611	11620.67	1.4004
AAA.A.GTGA	TCAC.T.TTT	0.28656	14601.30	3.4328
AAA.A.GTGC	GCAC.T.TTT	-0.06387	9035.38	-0.8394
AAA.A.GTGG	CCAC.T.TTT	0.00472	10232.51	0.2681
AAA.A.GTGT	ACAC.T.TTT	0.14807	10764.30	0.7191
AAA.A.GTTA	TAAC.T.TTT	-0.20163	9089.71	-0.7861
AAA.A.GTTC	GAAC.T.TTT	-0.05738	10544.66	0.5356
AAA.A.GTTG	CAAC.T.TTT	-0.07865	8250.29	-1.6486
AAA.A.GTTT	AAAC.T.TTT	-0.03670	9520.37	-0.3740
AAA.A.TAAA	TTTA.T.TTT	-0.07620	9808.11	-0.1090
AAA.A.TAAC	GTTA.T.TTT	0.09044	10439.85	0.4466
AAA.A.TAAG	CTTA.T.TTT	-0.03448	8866.27	-1.0076
AAA.A.TAAT	ATTA.T.TTT	-0.20030	9299.18	-0.5833
AAA.A.TACA	TGTA.T.TTT	0.03271	9719.09	-0.1902
AAA.A.TACC	GGTA.T.TTT	-0.12395	9682.42	-0.2238
AAA.A.TACG	CGTA.T.TTT	-0.00829	10701.77	0.6672
AAA.A.TACT	AGTA.T.TTT	-0.09648	9981.16	0.0467
AAA.A.TAGA	TCTA.T.TTT	0.13739	11757.07	1.5043
AAA.A.TAGC	GCTA.T.TTT	0.06878	8652.52	-1.2248
AAA.A.TAGG	CCTA.T.TTT	-0.17647	8829.47	-1.0446
AAA.A.TAGT	ACTA.T.TTT	0.12132	11388.42	1.2207
AAA.A.TATA	TATA.T.TTT	-0.00441	8895.18	-0.9786
AAA.A.TATC	GATA.T.TTT	-0.10473	8990.36	-0.8839
AAA.A.TATG	CATA.T.TTT	0.04505	10700.93	0.6665
AAA.A.TATT	AATA.T.TTT	0.06647	9772.63	-0.1413
AAA.A.TCAA	TTGA.T.TTT	0.01028	9361.39	-0.5239
AAA.A.TCAC	GTGA.T.TTT	0.22185	12777.54	2.2452
AAA.A.TCAG	CTGA.T.TTT	-0.26829	8999.90	-0.8745
AAA.A.TCAT	ATGA.T.TTT	-0.00101	10069.89	0.1255
AAA.A.TCCA	TGGA.T.TTT	0.01717	11298.52	1.1502
AAA.A.TCCC	GGGA.T.TTT	0.36204	16673.70	4.6142
AAA.A.TCCG	CGGA.T.TTT	-0.01379	10718.33	0.6810
AAA.A.TCCT	AGGA.T.TTT	0.01793	9602.06	-0.2980
AAA.A.TCGA	TCGA.T.TTT	-0.13841	8498.01	-1.3852
AAA.A.TCGC	GCGA.T.TTT	0.18989	13215.39	2.5451
AAA.A.TCGG	CCGA.T.TTT	-0.03085	10123.43	0.1727
AAA.A.TCGT	ACGA.T.TTT	-0.16479	8536.50	-1.3450
AAA.A.TCTA	TAGA.T.TTT	-0.23188	8532.53	-1.3492
AAA.A.TCTC	GAGA.T.TTT	0.29035	13159.64	2.5075
AAA.A.TCTG	CAGA.T.TTT	0.07217	9660.31	-0.2441
AAA.A.TCTT	AAGA.T.TTT	0.06915	10333.38	0.3554
AAA.A.TGAA	TTCA.T.TTT	0.08155	10723.14	0.6849
AAA.A.TGAC	GTCA.T.TTT	-0.06597	8705.46	-1.1705
AAA.A.TGAG	CTCA.T.TTT	-0.01383	9827.11	-0.0918
AAA.A.TGAT	ATCA.T.TTT	-0.00697	10870.21	0.8062
AAA.A.TGCA	TGCA.T.TTT	-0.05558	9395.22	-0.4918
AAA.A.TGCC	GGCA.T.TTT	-0.20099	8955.68	-0.9183
AAA.A.TGCG	CGCA.T.TTT	-0.04216	9405.21	-0.4824
AAA.A.TGCT	AGCA.T.TTT	-0.23880	8949.43	-0.9245
AAA.A.TGGA	TCCA.T.TTT	0.12198	11214.87	1.0840
AAA.A.TGGC	GCCA.T.TTT	-0.18499	8334.16	-1.5585
AAA.A.TGGG	CCCA.T.TTT	0.23147	12624.71	2.1381
AAA.A.TGGT	ACCA.T.TTT	0.00859	10880.06	0.8143
AAA.A.TGTA	TACA.T.TTT	-0.08333	9908.81	-0.0181
AAA.A.TGTC	GACA.T.TTT	-0.11385	10078.95	0.1335
AAA.A.TGTG	CACA.T.TTT	0.06700	10709.72	0.6738
AAA.A.TGTT	AACA.T.TTT	0.06078	10537.22	0.5293
AAA.A.TTAA	TTAA.T.TTT	-0.18220	8580.20	-1.2996
AAA.A.TTAC	GTAA.T.TTT	-0.03275	9776.79	-0.1375
AAA.A.TTAG	CTAA.T.TTT	-0.00253	10732.64	0.6928
AAA.A.TTAT	ATAA.T.TTT	0.00755	10435.12	0.4426
AAA.A.TTCA	TGAA.T.TTT	0.08346	9980.83	0.0464
AAA.A.TTCC	GGAA.T.TTT	0.16032	11861.81	1.5833
AAA.A.TTCG	CGAA.T.TTT	0.09538	10241.31	0.2757
AAA.A.TTCT	AGAA.T.TTT	0.02217	9294.00	-0.5882
AAA.A.TTGA	TCAA.T.TTT	-0.12366	9138.72	-0.7382
AAA.A.TTGC	GCAA.T.TTT	-0.04513	8060.76	-1.8554
AAA.A.TTGG	CCAA.T.TTT	0.07121	10075.54	0.1305
AAA.A.TTGT	ACAA.T.TTT	-0.22038	9481.91	-0.4101
AAA.A.TTTA	TAAA.T.TTT	0.04000	9935.27	0.0057
AAA.A.TTTC	GAAA.T.TTT	0.14988	10991.45	0.9049
AAA.A.TTTG	CAAA.T.TTT	-0.22265	9308.25	-0.5746
AAA.A.TTTT	AAAA.T.TTT	-0.06219	8824.79	-1.0494
AAA.C.AAAA	TTTT.G.TTT	0.20513	10913.61	0.8417
AAA.C.AAAC	GTTT.G.TTT	-0.02410	9471.00	-0.4203
AAA.C.AAAG	CTTT.G.TTT	-0.00324	8907.49	-0.9663
AAA.C.AAAT	ATTT.G.TTT	-0.04051	9044.32	-0.8306
AAA.C.AACA	TGTT.G.TTT	-0.02196	10603.64	0.5852
AAA.C.AACC	GGTT.G.TTT	-0.25998	8634.21	-1.2437
AAA.C.AACG	CGTT.G.TTT	-0.11145	8816.55	-1.0577
AAA.C.AACT	AGTT.G.TTT	-0.01275	10206.48	0.2454
AAA.C.AAGA	TCTT.G.TTT	0.03069	10285.35	0.3139
AAA.C.AAGC	GCTT.G.TTT	-0.17211	9401.50	-0.4859
AAA.C.AAGG	CCTT.G.TTT	-0.00079	9589.45	-0.3097
AAA.C.AAGT	ACTT.G.TTT	-0.04454	9734.44	-0.1761
AAA.C.AATA	TATT.G.TTT	-0.20727	9594.47	-0.3050
AAA.C.AATC	GATT.G.TTT	-0.08045	10176.38	0.2191
AAA.C.AATG	CATT.G.TTT	0.18031	10849.94	0.7896
AAA.C.AATT	AATT.G.TTT	0.01235	9887.38	-0.0373
AAA.C.ACAA	TTGT.G.TTT	-0.10198	9352.59	-0.5323
AAA.C.ACAC	GTGT.G.TTT	0.02712	10077.55	0.1322
AAA.C.ACAG	CTGT.G.TTT	0.06584	10512.43	0.5083
AAA.C.ACAT	ATGT.G.TTT	-0.00685	9816.22	-0.1016
AAA.C.ACCA	TGGT.G.TTT	-0.05987	9656.66	-0.2475
AAA.C.ACCC	GGGT.G.TTT	-0.20843	8945.94	-0.9280
AAA.C.ACCG	CGGT.G.TTT	-0.08055	9728.28	-0.1817
AAA.C.ACCT	AGGT.G.TTT	-0.05786	8769.72	-1.1051
AAA.C.ACGA	TCGT.G.TTT	0.00616	9194.79	-0.6838
AAA.C.ACGC	GCGT.G.TTT	-0.00186	10545.45	0.5362
AAA.C.ACGG	CCGT.G.TTT	0.04502	9729.48	-0.1806
AAA.C.ACGT	ACGT.G.TTT	-0.22041	8251.39	-1.6474
AAA.C.ACTA	TAGT.G.TTT	-0.08561	9497.50	-0.3954
AAA.C.ACTC	GAGT.G.TTT	0.04911	10927.81	0.8532
AAA.C.ACTG	CAGT.G.TTT	-0.06010	9140.75	-0.7362
AAA.C.ACTT	AAGT.G.TTT	-0.03783	9997.07	0.0609
AAA.C.AGAA	TTCT.G.TTT	0.08659	11868.72	1.5884
AAA.C.AGAC	GTCT.G.TTT	-0.07362	8787.70	-1.0869
AAA.C.AGAG	CTCT.G.TTT	0.20638	11717.55	1.4743
AAA.C.AGAT	ATCT.G.TTT	0.12334	11113.63	1.0033
AAA.C.AGCA	TGCT.G.TTT	-0.03870	9510.99	-0.3828
AAA.C.AGCC	GGCT.G.TTT	-0.15510	9137.32	-0.7396
AAA.C.AGCG	CGCT.G.TTT	-0.11942	9721.33	-0.1881
AAA.C.AGCT	AGCT.G.TTT	-0.15084	8821.88	-1.0523
AAA.C.AGGA	TCCT.G.TTT	0.00091	10302.61	0.3288
AAA.C.AGGC	GCCT.G.TTT	0.00869	11354.35	1.1941
AAA.C.AGGG	CCCT.G.TTT	0.01749	10155.89	0.2012
AAA.C.AGGT	ACCT.G.TTT	-0.08834	9739.54	-0.1714
AAA.C.AGTA	TACT.G.TTT	-0.12333	8754.03	-1.1210
AAA.C.AGTC	GACT.G.TTT	0.10091	10034.50	0.0941
AAA.C.AGTG	CACT.G.TTT	-0.01610	9669.12	-0.2360
AAA.C.AGTT	AACT.G.TTT	0.05978	10735.23	0.6950
AAA.C.ATAA	TTAT.G.TTT	-0.15860	9191.60	-0.6869
AAA.C.ATAC	GTAT.G.TTT	0.00881	9970.02	0.0367
AAA.C.ATAG	CTAT.G.TTT	-0.09300	9641.10	-0.2619
AAA.C.ATAT	ATAT.G.TTT	-0.07438	10053.61	0.1111
AAA.C.ATCA	TGAT.G.TTT	0.06990	10024.78	0.0855
AAA.C.ATCC	GGAT.G.TTT	-0.03734	9929.86	0.0008
AAA.C.ATCG	CGAT.G.TTT	-0.19785	8748.14	-1.1270
AAA.C.ATCT	AGAT.G.TTT	-0.09029	8866.17	-1.0077
AAA.C.ATGA	TCAT.G.TTT	0.05823	10605.76	0.5870
AAA.C.ATGC	GCAT.G.TTT	-0.14404	9393.67	-0.4933
AAA.C.ATGG	CCAT.G.TTT	0.01165	10374.41	0.3907
AAA.C.ATGT	ACAT.G.TTT	-0.05435	10064.48	0.1207
AAA.C.ATTA	TAAT.G.TTT	-0.13911	9634.25	-0.2682
AAA.C.ATTC	GAAT.G.TTT	0.12692	11604.97	1.3884
AAA.C.ATTG	CAAT.G.TTT	0.00271	9033.18	-0.8416
AAA.C.ATTT	AAAT.G.TTT	-0.11821	10585.89	0.5703
AAA.C.CAAA	TTTG.G.TTT	0.03889	10497.50	0.4957
AAA.C.CAAC	GTTG.G.TTT	0.04420	10758.50	0.7143
AAA.C.CAAG	CTTG.G.TTT	-0.03567	9818.43	-0.0996
AAA.C.CAAT	ATTG.G.TTT	0.09254	9963.53	0.0309
AAA.C.CACA	TGTG.G.TTT	0.27633	13064.19	2.4427
AAA.C.CACC	GGTG.G.TTT	0.05137	10928.06	0.8534
AAA.C.CACG	CGTG.G.TTT	0.26719	14070.00	3.1029
AAA.C.CACT	AGTG.G.TTT	0.09231	10713.50	0.6769
AAA.C.CAGA	TCTG.G.TTT	0.10653	11580.72	1.3698
AAA.C.CAGC	GCTG.G.TTT	0.00324	9080.23	-0.7954
AAA.C.CAGG	CCTG.G.TTT	0.13706	11429.65	1.2529
AAA.C.CAGT	ACTG.G.TTT	0.02747	9670.78	-0.2345
AAA.C.CATA	TATG.G.TTT	0.16405	12104.88	1.7638
